Trade Name stringlengths 3 57 ⌀ | Generic/Proper Name(s) stringlengths 4 79 | Active Ingredient(s) stringlengths 4 64 ⌀ | Cardiotoxicity stringclasses 3 values | DICT Concern stringclasses 6 values | Keywords stringlengths 5 112 ⌀ | DIC Severity Level stringclasses 5 values |
|---|---|---|---|---|---|---|
Methimazole | METHIMAZOLE | METHIMAZOLE | null | no | null | null |
Atenolol | ATENOLOL | ATENOLOL | Heart Damage | most | cardiac failure | severe |
Thioridazine Hydrochloride | THIORIDAZINE HYDROCHLORIDE | THIORIDAZINE HYDROCHLORIDE | Arrhythmia | most | prolong the QTc interval | severe |
Cefprozil | CEFPROZIL | CEFPROZIL | null | no | null | null |
ESTRADIOL | ESTRADIOL | ESTRADIOL | Heart Damage | most | myocardial infarction | severe |
Mesalamine | MESALAMINE | MESALAMINE | null | ambiguous | Hypersensitivity Reactions:myocarditis | severe |
Valganciclovir | VALGANCICLOVIR | VALGANCICLOVIR HYDROCHLORIDE | Mixed | less | arrhythmia/hypotension | mild |
ATAZANAVIR | ATAZANAVIR | ATAZANAVIR SULFATE | Arrhythmia | most | prolong the PR interval | moderate |
Dicloxacillin Sodium | DICLOXACILLIN SODIUM | DICLOXACILLIN SODIUM | null | ambiguous | patients with cardiospasm | moderate |
Progesterone | PROGESTERONE | PROGESTERONE | Heart Damage | most | myocardial infarction | severe |
Raloxifene Hydrochloride | RALOXIFENE HYDROCHLORIDE | RALOXIFENE HYDROCHLORIDE | null | ambiguous | death due to stroke women
with documented coronary heart disease | severe |
Ketorolac Tromethamine | KETOROLAC TROMETHAMINE | KETOROLAC TROMETHAMINE | Heart Damage | most | myocardial infarction | severe |
Fenofibric acid | FENOFIBRIC ACID | CHOLINE FENOFIBRATE | null | no | coronary heart disease( not been established) | null |
Ciprofloxacin | CIPROFLOXACIN | CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE | Arrhythmia | most | prolongation of the QT interval | moderate |
Zidovudine | ZIDOVUDINE | ZIDOVUDINE | Mixed | less | ECG abnormality/ left ventricular dilation | severe |
METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | Mixed | most | myocardial infarction/Heart Rate Increases | severe |
Cholestyramine | CHOLESTYRAMINE | Cholestyramine | null | no | null | null |
Ondansetron | ONDANSETRON | ONDANSETRON | Mixed | most | Myocardial ischemia/QT interval prolongation | severe |
Oseltamivir phosphate | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | Arrhythmia | less | Arrhythmia | mild |
Entacapone | ENTACAPONE | ENTACAPONE | null | ambiguous | Ventricular tachycardia in an
interaction study | moderate |
Ribavirin | RIBAVIRIN | RIBAVIRIN | null | ambiguous | myocardial infarctions in patients with anemia
caused by ribavirin | severe |
Vecamyl | MECAMYLAMINE HYDROCHLORIDE | MECAMYLAMINE HYDROCHLORIDE | Heart Damage | less | postural hypotension | mild |
Lanthanum carbonate | LANTHANUM CARBONATE | LANTHANUM CARBONATE | null | no | null | null |
Atorvastatin calcium | ATORVASTATIN CALCIUM | ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE | null | no | null | null |
Zonisamide | ZONISAMIDE | ZONISAMIDE | Mixed | less | tachycardia/ heart failure | mild |
Levetiracetam | LEVETIRACETAM | LEVETIRACETAM | Heart Damage | less | increased diastolic blood pressure | mild |
Protriptyline hydrochloride | PROTRIPTYLINE HYDROCHLORIDE | PROTRIPTYLINE HYDROCHLORIDE | Mixed | less | tachycardia/hypotension | mild |
BENZPHETAMINE HYDROCHLORIDE | BENZPHETAMINE HYDROCHLORIDE | BENZPHETAMINE HYDROCHLORIDE | Mixed | less | tachycardia/elevated blood pressure | severe |
Nateglinide | NATEGLINIDE | NATEGLINIDE | null | no | null | null |
Phenytek | EXTENDED PHENYTOIN SODIUM; PHENYTOIN SODIUM | PHENYTOIN SODIUM | Arrhythmia | most | cardiac arrest | severe |
Rosuvastatin | ROSUVASTATIN | ROSUVASTATIN | null | no | null | null |
Eletriptan Hydrobromide | ELETRIPTAN HYDROBROMIDE | ELETRIPTAN HYDROBROMIDE MONOHYDRATE | Mixed | most | myocardial infarction/ventricular tachycardia | severe |
Sulfasalazine | SULFASALAZINE | SULFASALAZINE | Heart Damage | less | myocarditis | severe |
DOXEPIN HYDROCHLORIDE | DOXEPIN HYDROCHLORIDE | DOXEPIN HYDROCHLORIDE | Mixed | less | tachycardia/hypertension | mild |
Losartan Potassium | LOSARTAN POTASSIUM | LOSARTAN POTASSIUM | Arrhythmia | less | Palpitations | mild |
Donepezil Hydrochloride | DONEPEZIL HYDROCHLORIDE | DONEPEZIL HYDROCHLORIDE | Arrhythmia | less | bradycardia or heart block | mild |
Pravastatin Sodium | PRAVASTATIN SODIUM | PRAVASTATIN SODIUM | Heart Damage | less | Angina Pectoris | moderate |
Sildenafil | SILDENAFIL | SILDENAFIL | Heart Damage | less | Hypotension | mild |
Rabeprazole sodium | RABEPRAZOLE SODIUM | RABEPRAZOLE SODIUM | null | no | no systemic effects | null |
Methotrexate Sodium | METHOTREXATE SODIUM | METHOTREXATE SODIUM | Heart Damage | less | pericarditis | severe |
PAROXETINE | PAROXETINE HYDROCHLORIDE | PAROXETINE HYDROCHLORIDE ANHYDROUS | Mixed | less | myocardial infarct/tachycardia | mild |
Pramipexole Dihydrochloride | PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE | PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE | Heart Damage | less | hypotension | mild |
Ursodiol | URSOSIOL | URSADIOL | null | no | null | null |
MENEST | ESTERIFIED ESTROGENS | ESTROGENS, ESTERIFIED | Heart Damage | most | myocardial infarction | severe |
Estazolam | ESTAZOLAM | ESTAZOLAM | Arrhythmia | less | palpitation | mild |
esomeprazole magnesium | ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM | ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM DIHYDRATE | Mixed | less | tachycardia/hypertension | mild |
Mefenamic Acid | MEFENAMIC ACID | MEFENAMIC ACID | Heart Damage | most | fatal | severe |
Propafenone Hydrochloride | PROPAFENONE HYDROCHLORIDE | PROPAFENONE HYDROCHLORIDE | Mixed | most | cardiac arrest/heart failure | severe |
CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | CARBAMAZEPINE | Arrhythmia | most | third-degree AV block | moderate |
QUINAPRIL | QUINAPRIL | QUINAPRIL HYDROCHLORIDE | null | ambiguous | myocardial infarction( patients with
CHF or hypertension) | severe |
Ultramicrosize Griseofulvin | ULTRAMICROSIZE GRISEOFULVIN | GRISEOFULVIN | null | no | null | null |
Mifepristone | MIFEPRISTONE | MIFEPRISTONE | Mixed | less | tachycardia/hypotension | mild |
Guanfacine Extended-Release | GUANFACINE | GUANFACINE | Mixed | less | decreases in blood pressure/heart rate | mild |
Itraconazole | ITRACONAZOLE | ITRACONAZOLE | Mixed | less | left ventricular failure/tachycardia | severe |
Anastrozole | ANASTROZOLE | ANASTROZOLE | Heart Damage | less | angina pectoris | moderate |
Cyproheptadine Hydrochloride | CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE | CYPROHEPTADINE | Mixed | less | tachycardia/Hypotension | mild |
Alendronate | ALENDRONATE SODIUM | ALENDRONATE SODIUM | null | no | null | null |
CEFPODOXIME PROXETIL | CEFPODOXIME PROXETIL | CEFPODOXIME PROXETIL | Mixed | less | congestive heart failure/palpitations | severe |
Lamivudine | LAMIVUDINE | LAMIVUDINE | null | no | null | null |
Quetiapine Fumarate | QUETIAPINE FUMARATE | QUETIAPINE FUMARATE | Mixed | less | tachycardia/hypotension | mild |
FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE | FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE | FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE | null | no | null | null |
Clobazam | CLOBAZAM | CLOBAZAM | null | no | not prolong the QTc interval | null |
Etodolac | ETODOLAC | ETODOLAC | Heart Damage | most | myocardial infarction | severe |
Clomipramine Hydrochloride | CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE CAPSULES | CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE | Arrhythmia | less | modest tachycardia | mild |
Pyrazinamide | PYRAZINAMIDE | PYRAZINAMIDE | null | no | null | null |
Zolmitriptan | ZOLMITRIPTAN | ZOLMITRIPTAN | Mixed | most | acute myocardial infarction/Arrhythmias | severe |
Alosetron Hydrochloride | ALOSETRON HYDROCHLORIDE | ALOSETRON HYDROCHLORIDE | Mixed | less | Tachyarrhythmias/increased blood pressure | mild |
Deferiprone | DEFERIPRONE | DEFERIPRONE | Mixed | less | cardiac failure/atrial fibrillation | severe |
Sodium Iodide I-131 | SODIUM IODIDE I-131 | SODIUM IODIDE I-131 | Mixed | less | chest pain/tachycardia | mild |
SODIUM IODIDE I 123 | SODIUM IODIDE I 123 | SODIUM IODIDE I-123 | null | no | null | null |
Demeclocycline Hydrochloride | DEMECLOCYCLINE HYDROCHLORIDE | DEMECLOCYCLINE HYDROCHLORIDE | null | ambiguous | pericarditis(Hypersensitivity reactions) | severe |
Cefadroxil | CEFADROXIL | CEFADROXIL | null | no | null | null |
Nefazodone Hydrochloride | NEFAZODONE HYDROCHLORIDE | NEFAZODONE HYDROCHLORIDE | Heart Damage | less | decrease in blood pressure | mild |
spironolactone | SPIRONOLACTONE | SPIRONOLACTONE | Heart Damage | less | hypotension | mild |
AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE | AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE | AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE | Mixed | most | Myocardial infarction/sinus tachycardia | severe |
Trimipramine Maleate | TRIMIPRAMINE MALEATE | TRIMIPRAMINE MALEATE | Mixed | less | myocardial infarction/arrhythmias | severe |
Niacor | NIACIN | niacin | Mixed | less | Atrial fibrillation/hypotension | mild |
toremifene citrate | TOREMIFENE CITRATE | TOREMIFENE CITRATE | Arrhythmia | most | QT PROLONGATION | moderate |
METHADONE HYDROCHLORIDE | METHADONE HYDROCHLORIDE | METHADONE HYDROCHLORIDE | Mixed | most | QT interval prolongation/Hypotension | moderate |
Tolvaptan | TOLVAPTAN | TOLVAPTAN | Mixed | less | Intracardiac thrombus/ventricular fibrillation | severe |
Carisoprodol | CARISOPRODOL | CARISOPRODOL | Mixed | less | Tachycardia/postural hypotension | mild |
ziprasidone hydrochloride | ZIPRASIDONE HCL | ZIPRASIDONE HYDROCHLORIDE | Mixed | most | QT Prolongation/Hypotension | moderate |
Buspirone Hydrochloride | BUSPIRONE HYDROCHLORIDE | BUSPIRONE HYDROCHLORIDE | Mixed | less | tachycardia/cardiomyopathy | mild |
DESIPRAMINE HYDROCHLORIDE | DESIPRAMINE HYDROCHLORIDE | DESIPRAMINE HYDROCHLORIDE | Mixed | less | myocardial infarction/arrhythmias | severe |
Balsalazide Disodium | BALSALAZIDE DISODIUM | BALSALAZIDE DISODIUM | Heart Damage | less | myocarditis | severe |
Rifabutin | RIFABUTIN | RIFABUTIN | Arrhythmia | less | non-specific T wave changes on electrocardiogram | mild |
Trandolapril | TRANDOLAPRIL | TRANDOLAPRIL | Heart Damage | less | hypotension | mild |
Metaxalone | METAXALONE | METAXALONE | null | no | null | null |
APREPITANT | APREPITANT | APREPITANT | Arrhythmia | less | palpitations | mild |
CINACALCET | CINACALCET | CINACALCET HYDROCHLORIDE | Arrhythmia | most | QT prolongation | moderate |
Triazolam | TRIAZOLAM | TRIAZOLAM | null | no | null | null |
Pimozide | PIMOZIDE | PIMOZIDE | Arrhythmia | less | Electrocardiographic changes | moderate |
Labetalol Hydrochloride | LABETALOL HYDROCHLORIDE | LABETALOL HYDROCHLORIDE | Heart Damage | most | congestive heart failure | severe |
TROSPIUM CHLORIDE | TROSPIUM CHLORIDE | TROSPIUM CHLORIDE | Mixed | less | supraventricular tachycardia/chest pain | moderate |
Molindone Hydrochloride | MOLINDONE HYDROCHLORIDE | MOLINDONE HYDROCHLORIDE | Mixed | less | T wave changes /hypotension | mild |
Clomiphene Citrate | CLOMIPHENE CITRATE | CLOMIPHENE CITRATE | Mixed | less | Arrhythmia/ chest pain | severe |
Doxycycline Hyclate | DOXYCYCLINE HYCLATE | DOXYCYCLINE HYCLATE | null | ambiguous | ?? Intracranial hypertension | null |
DIETHYLPROPION HYDROCHLORIDE ER | DIETHYLPROPION HYDROCHLORIDE ER | DIETHYLPROPION HYDROCHLORIDE | Heart Damage | most | Valvular heart disease | severe |
Perindopril Erbumine | PERINDOPRIL ERBUMINE | PERINDOPRIL ERBUMINE | Heart Damage | less | hypotension | mild |
Clemastine Fumarate | CLEMASTINE FUMARATE | CLEMASTINE FUMARATE | Mixed | less | tachycardia/Hypotension | mild |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.