id int64 1 28 | timestamp stringdate 2025-07-29 20:12:19 2025-07-29 20:12:50 | run_name stringclasses 2 values | step int64 0 19 | train_loss float64 0.18 3.56 | train_accuracy float64 0.21 0.9 | val_loss float64 0.04 2.94 | val_accuracy float64 0.18 0.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-29T20:12:19.149381 | test-run-1 | 0 | 0.1814 | 0.7199 | 0.8897 | 0.6241 |
2 | 2025-07-29T20:12:20.195831 | test-run-1 | 1 | 0.6286 | 0.8083 | 0.7736 | 0.7905 |
3 | 2025-07-29T20:12:21.541607 | test-run-1 | 2 | 0.381 | 0.8027 | 0.5944 | 0.853 |
4 | 2025-07-29T20:12:22.684761 | test-run-1 | 3 | 0.3383 | 0.73 | 0.2871 | 0.7091 |
5 | 2025-07-29T20:12:23.937195 | test-run-1 | 4 | 0.5213 | 0.8465 | 0.5813 | 0.8015 |
6 | 2025-07-29T20:12:25.142865 | test-run-1 | 5 | 0.2117 | 0.7627 | 0.1501 | 0.7654 |
7 | 2025-07-29T20:12:26.327692 | test-run-1 | 6 | 0.3256 | 0.8433 | 0.2496 | 0.8525 |
8 | 2025-07-29T20:12:27.472154 | test-run-1 | 7 | 0.2479 | 0.795 | 0.0391 | 0.7618 |
9 | 2025-07-29T20:12:29.491798 | test-run-2 | 0 | 3.5567 | 0.2285 | 2.5805 | 0.2478 |
10 | 2025-07-29T20:12:30.153500 | test-run-2 | 1 | 2.8897 | 0.366 | 2.939 | 0.2637 |
11 | 2025-07-29T20:12:30.743374 | test-run-2 | 2 | 2.1682 | 0.2052 | 2.5976 | 0.184 |
12 | 2025-07-29T20:12:32.013766 | test-run-2 | 3 | 2.4724 | 0.4018 | 1.8318 | 0.2884 |
13 | 2025-07-29T20:12:33.133102 | test-run-2 | 4 | 1.8708 | 0.3927 | 1.9389 | 0.389 |
14 | 2025-07-29T20:12:34.288951 | test-run-2 | 5 | 1.6458 | 0.5186 | 1.7965 | 0.3976 |
15 | 2025-07-29T20:12:35.417501 | test-run-2 | 6 | 1.5158 | 0.2661 | 2.0111 | 0.4374 |
16 | 2025-07-29T20:12:36.572166 | test-run-2 | 7 | 1.4133 | 0.3513 | 0.8965 | 0.2597 |
17 | 2025-07-29T20:12:37.683990 | test-run-2 | 8 | 1.0256 | 0.3766 | 1.1814 | 0.6217 |
18 | 2025-07-29T20:12:38.907112 | test-run-2 | 9 | 0.9068 | 0.6241 | 0.8049 | 0.5256 |
19 | 2025-07-29T20:12:40.063347 | test-run-2 | 10 | 0.83 | 0.5868 | 0.7022 | 0.5781 |
20 | 2025-07-29T20:12:41.278464 | test-run-2 | 11 | 0.6475 | 0.6375 | 0.4596 | 0.6379 |
21 | 2025-07-29T20:12:42.408693 | test-run-2 | 12 | 0.509 | 0.896 | 0.5365 | 0.6813 |
22 | 2025-07-29T20:12:43.672907 | test-run-2 | 13 | 0.2753 | 0.723 | 0.5922 | 0.8551 |
23 | 2025-07-29T20:12:44.832586 | test-run-2 | 14 | 0.4897 | 0.8376 | 0.4946 | 0.7926 |
24 | 2025-07-29T20:12:46.002652 | test-run-2 | 15 | 0.2708 | 0.7416 | 0.5497 | 0.7613 |
25 | 2025-07-29T20:12:47.116098 | test-run-2 | 16 | 0.4772 | 0.755 | 0.2859 | 0.7946 |
26 | 2025-07-29T20:12:48.291993 | test-run-2 | 17 | 0.4417 | 0.8282 | 0.0453 | 0.7405 |
27 | 2025-07-29T20:12:49.391499 | test-run-2 | 18 | 0.2871 | 0.8184 | 0.4232 | 0.7608 |
28 | 2025-07-29T20:12:50.548949 | test-run-2 | 19 | 0.2244 | 0.7493 | 0.5048 | 0.8436 |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 51