query-id string | corpus-id string | score int64 |
|---|---|---|
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00001412 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00004335 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00064987 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00070733 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00080483 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00104572 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00112151 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00119483 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00136695 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00140153 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00144391 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00144404 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00161304 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00161421 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00161486 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00163566 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00179517 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00183040 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00194675 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00202462 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00204269 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00220298 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00240981 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00244023 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00254371 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00254553 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00287586 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00290134 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00304213 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00345969 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00351819 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00372008 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00392756 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00398034 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00398580 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00399165 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00410306 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00421460 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00431197 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00433199 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00440440 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00448955 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00467870 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00470990 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00475501 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00493961 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00493987 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00494208 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00512707 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00522431 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00555087 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00562731 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00597051 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00631137 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00647868 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00680797 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00695110 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00697814 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00702650 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00705796 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00706719 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00734279 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00752869 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00799617 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00842751 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00857454 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00858650 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00911586 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00914823 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00924612 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00928759 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00930007 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00962637 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT00975650 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01067365 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01107067 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01127659 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01133548 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01143818 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01148433 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01160341 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01165619 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01200862 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01201863 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01228071 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01252745 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01270841 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01323140 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01370369 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01378299 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01386567 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01386606 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01403116 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01408498 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01419236 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01425541 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01428089 | 1 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01446042 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01464879 | 2 |
ClinicalTrials_2022_query_1 | NCT01468441 | 1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 16