query-id string | corpus-id string | score int64 |
|---|---|---|
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00002569 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00002620 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00002814 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00003022 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00003176 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00003372 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00003375 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00003465 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00003470 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00003471 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00003537 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00003564 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00003621 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00004017 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00004068 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00004080 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00004204 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00004259 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00004402 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00004868 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00005081 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00005637 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00005856 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00005951 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00006024 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00006080 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00006263 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00006355 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00006474 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00006916 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00007982 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00024570 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00028795 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00032097 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00033280 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00039364 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00047281 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00047879 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00052624 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00062504 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00064363 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00068510 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00080054 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00093613 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00100802 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00114140 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00114309 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00115440 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00253487 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00276783 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00301418 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00303849 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00335075 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00352313 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00354068 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00360945 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00378235 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00392171 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00397683 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00430872 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00430911 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00431561 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00445965 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00458731 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00473408 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00504660 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00526812 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00575887 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00606008 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00612001 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00613093 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00616005 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00626990 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00631137 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00643591 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00683761 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00704080 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00705198 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00717210 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00720564 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00723827 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00734682 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00761280 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00783393 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00841555 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00884416 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00968240 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00978458 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT00990652 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT01014520 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT01082926 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT01103375 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT01180816 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT01235845 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT01347307 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT01386710 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT01392209 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT01434602 | 1 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT01445119 | 2 |
ClinicalTrials_2021_query_1 | NCT01466686 | 1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 12