sample_idx int64 0 1.17k | metric stringclasses 1 value | score float64 0 1 | Model Nickname stringclasses 116 values | benchmark_and_optional_task stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|
0 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
1 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
2 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
3 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
4 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
5 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
6 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
7 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
8 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
9 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
10 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
11 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
12 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
13 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
14 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
15 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
16 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
17 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
18 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
19 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
20 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
21 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
22 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
23 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
24 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
25 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
26 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
27 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
28 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
29 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
30 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
31 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
32 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
33 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
34 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
35 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
36 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
37 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
38 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
39 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
40 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
41 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
42 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
43 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
44 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
45 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
46 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
47 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
48 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
49 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
50 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
51 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
52 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
53 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
54 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
55 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
56 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
57 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
58 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
59 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
60 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
61 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
62 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
63 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
64 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
65 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
66 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
67 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
68 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
69 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
70 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
71 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
72 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
73 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
74 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
75 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
76 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
77 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
78 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
79 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
80 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
81 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
82 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
83 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
84 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
85 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
86 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
87 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
88 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
89 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
90 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
91 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
92 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
93 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
94 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
95 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
96 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
97 | acc | 1 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
98 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
99 | acc | 0 | AMBER_6.7B_0B | arc_challenge |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 9