term stringlengths 3 65 | label stringclasses 2 values |
|---|---|
tongue | TISSUE |
tonsil | TISSUE |
tooth | TISSUE |
tooth enamel | TISSUE |
tooth germ | TISSUE |
trachea | TISSUE |
tracheal mucosa | TISSUE |
umbilical vein endothelium | TISSUE |
ureter | TISSUE |
urinary bladder | TISSUE |
urinary tract | TISSUE |
urine | TISSUE |
urogenital tract | TISSUE |
uterine cervix | TISSUE |
uterine endometrium | TISSUE |
uterine epithelium | TISSUE |
uterus | TISSUE |
vas deferens | TISSUE |
vascular endothelium | TISSUE |
vascular system | TISSUE |
vascular tissue | TISSUE |
venule | TISSUE |
vermiform appendix | TISSUE |
visceral fat | TISSUE |
vulva | TISSUE |
white adipose tissue | TISSUE |
white muscle | TISSUE |
whole body | TISSUE |
xylem | TISSUE |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.