timestamp stringdate 2024-12-18 04:19:09 2024-12-18 05:11:42 | pair stringclasses 9 values | price float64 0.38 104k | volume float64 431 9.31M | bid float64 0.38 104k | ask float64 0.38 104k | low float64 0.38 104k | high float64 0.4 106k | vwap float64 0.39 105k | trades int64 232 11.7k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 04:21:34 | XDGUSD | 0.388021 | 6,696,187.892783 | 0.387823 | 0.387866 | 0.387804 | 0.396055 | 0.391103 | 2,686 |
2024-12-18 04:21:34 | SOLUSD | 217.12 | 41,129.451589 | 217.13 | 217.17 | 216.54 | 225.89 | 220.97404 | 6,911 |
2024-12-18 04:21:34 | DOTUSD | 8.3314 | 93,500.665836 | 8.3256 | 8.3312 | 8.2858 | 8.5382 | 8.42525 | 1,824 |
2024-12-18 04:21:34 | MATICUSD | 0.5544 | 292,649.629743 | 0.5533 | 0.5539 | 0.5514 | 0.5674 | 0.561177 | 234 |
2024-12-18 04:21:34 | LTCUSD | 123.56 | 8,583.168785 | 123.43 | 123.5 | 122.93 | 129.04 | 126.35385 | 3,135 |
2024-12-18 04:21:36 | XXBTZUSD | 104,350.1 | 432.088476 | 104,350 | 104,350.1 | 104,200 | 106,489.3 | 105,161.08634 | 9,167 |
2024-12-18 04:21:36 | XETHZUSD | 3,846.54 | 2,912.756114 | 3,846.53 | 3,846.54 | 3,837.79 | 3,903.21 | 3,866.20118 | 3,337 |
2024-12-18 04:21:37 | XXRPZUSD | 2.50723 | 6,475,138.073829 | 2.50682 | 2.50683 | 2.5 | 2.59 | 2.543566 | 9,387 |
2024-12-18 04:21:37 | ADAUSD | 1.028852 | 3,228,659.026714 | 1.028329 | 1.029081 | 1.025045 | 1.060144 | 1.039629 | 2,699 |
2024-12-18 04:21:37 | XDGUSD | 0.387924 | 6,696,313.052783 | 0.387881 | 0.387924 | 0.387804 | 0.396055 | 0.391103 | 2,687 |
2024-12-18 04:21:37 | SOLUSD | 217.12 | 41,129.451589 | 217.13 | 217.14 | 216.54 | 225.89 | 220.97404 | 6,911 |
2024-12-18 04:21:37 | DOTUSD | 8.3265 | 93,501.665836 | 8.3273 | 8.3314 | 8.2858 | 8.5382 | 8.42525 | 1,825 |
2024-12-18 04:21:37 | MATICUSD | 0.5544 | 292,649.629743 | 0.5534 | 0.5541 | 0.5514 | 0.5674 | 0.561177 | 234 |
2024-12-18 04:21:38 | LTCUSD | 123.56 | 8,583.168785 | 123.47 | 123.52 | 122.93 | 129.04 | 126.35385 | 3,135 |
2024-12-18 04:21:40 | XXBTZUSD | 104,350 | 432.088919 | 104,350 | 104,350.1 | 104,200 | 106,489.3 | 105,161.08551 | 9,168 |
2024-12-18 04:21:40 | XETHZUSD | 3,846.54 | 2,912.756114 | 3,846.53 | 3,846.54 | 3,837.79 | 3,903.21 | 3,866.20118 | 3,337 |
2024-12-18 04:21:40 | XXRPZUSD | 2.50723 | 6,475,138.073829 | 2.50606 | 2.50612 | 2.5 | 2.59 | 2.543566 | 9,387 |
2024-12-18 04:21:40 | ADAUSD | 1.028852 | 3,228,659.026714 | 1.028329 | 1.028914 | 1.025045 | 1.060144 | 1.039629 | 2,699 |
2024-12-18 04:21:40 | XDGUSD | 0.387384 | 6,729,099.752297 | 0.387379 | 0.38738 | 0.387384 | 0.396055 | 0.391087 | 2,711 |
2024-12-18 04:21:40 | SOLUSD | 217.12 | 41,129.451589 | 217.13 | 217.14 | 216.54 | 225.89 | 220.97404 | 6,911 |
2024-12-18 04:21:40 | DOTUSD | 8.3265 | 93,501.665836 | 8.3268 | 8.3305 | 8.2858 | 8.5382 | 8.42525 | 1,825 |
2024-12-18 04:21:40 | MATICUSD | 0.5544 | 292,649.629743 | 0.5535 | 0.5539 | 0.5514 | 0.5674 | 0.561177 | 234 |
2024-12-18 04:21:41 | LTCUSD | 123.56 | 8,583.168785 | 123.46 | 123.47 | 122.93 | 129.04 | 126.35385 | 3,135 |
2024-12-18 04:21:43 | XXBTZUSD | 104,350 | 432.088919 | 104,350 | 104,350.1 | 104,200 | 106,489.3 | 105,161.08551 | 9,168 |
2024-12-18 04:21:43 | XETHZUSD | 3,846.54 | 2,912.756114 | 3,846.53 | 3,846.54 | 3,837.79 | 3,903.21 | 3,866.20118 | 3,337 |
2024-12-18 04:21:43 | XXRPZUSD | 2.50723 | 6,475,138.073829 | 2.504 | 2.50424 | 2.5 | 2.59 | 2.543566 | 9,387 |
2024-12-18 04:21:43 | ADAUSD | 1.028852 | 3,228,659.026714 | 1.0283 | 1.028301 | 1.025045 | 1.060144 | 1.039629 | 2,699 |
2024-12-18 04:21:43 | XDGUSD | 0.38738 | 6,729,477.892297 | 0.387379 | 0.38738 | 0.38738 | 0.396055 | 0.391086 | 2,713 |
2024-12-18 04:21:43 | SOLUSD | 217.13 | 41,129.616342 | 217 | 217.01 | 216.54 | 225.89 | 220.97402 | 6,912 |
2024-12-18 04:21:44 | DOTUSD | 8.3265 | 93,501.665836 | 8.3187 | 8.3215 | 8.2858 | 8.5382 | 8.42525 | 1,825 |
2024-12-18 04:21:44 | MATICUSD | 0.5544 | 292,649.629743 | 0.5526 | 0.5534 | 0.5514 | 0.5674 | 0.561177 | 234 |
2024-12-18 04:21:44 | LTCUSD | 123.56 | 8,583.168785 | 123.35 | 123.41 | 122.93 | 129.04 | 126.35385 | 3,135 |
2024-12-18 04:21:46 | XXBTZUSD | 104,350 | 432.088919 | 104,350 | 104,350.1 | 104,200 | 106,489.3 | 105,161.08551 | 9,168 |
2024-12-18 04:21:46 | XETHZUSD | 3,846.54 | 2,912.756114 | 3,846.53 | 3,846.54 | 3,837.79 | 3,903.21 | 3,866.20118 | 3,337 |
2024-12-18 04:21:46 | XXRPZUSD | 2.50723 | 6,475,138.073829 | 2.50359 | 2.5045 | 2.5 | 2.59 | 2.543566 | 9,387 |
2024-12-18 04:21:46 | ADAUSD | 1.028852 | 3,228,659.026714 | 1.0283 | 1.028301 | 1.025045 | 1.060144 | 1.039629 | 2,699 |
2024-12-18 04:21:46 | XDGUSD | 0.38738 | 6,729,477.892297 | 0.387379 | 0.38738 | 0.38738 | 0.396055 | 0.391086 | 2,713 |
2024-12-18 04:21:46 | SOLUSD | 217 | 41,130.099588 | 216.79 | 216.81 | 216.54 | 225.89 | 220.97398 | 6,915 |
2024-12-18 04:21:47 | DOTUSD | 8.3265 | 93,501.665836 | 8.3151 | 8.3189 | 8.2858 | 8.5382 | 8.42525 | 1,825 |
2024-12-18 04:21:47 | MATICUSD | 0.5544 | 292,649.629743 | 0.5527 | 0.5533 | 0.5514 | 0.5674 | 0.561177 | 234 |
2024-12-18 04:21:47 | LTCUSD | 123.56 | 8,583.168785 | 123.34 | 123.35 | 122.93 | 129.04 | 126.35385 | 3,135 |
2024-12-18 04:21:49 | XXBTZUSD | 104,350 | 432.089345 | 104,350 | 104,350.1 | 104,200 | 106,489.3 | 105,161.08471 | 9,171 |
2024-12-18 04:21:49 | XETHZUSD | 3,846.53 | 2,912.889434 | 3,846.53 | 3,846.54 | 3,837.79 | 3,903.21 | 3,866.20028 | 3,339 |
2024-12-18 04:21:49 | XXRPZUSD | 2.50266 | 6,475,538.073829 | 2.50267 | 2.503 | 2.5 | 2.59 | 2.543564 | 9,388 |
2024-12-18 04:21:49 | ADAUSD | 1.0273 | 3,228,837.522942 | 1.025541 | 1.027037 | 1.025045 | 1.060144 | 1.039629 | 2,702 |
2024-12-18 04:21:50 | XDGUSD | 0.386675 | 6,807,041.035679 | 0.38664 | 0.386751 | 0.38664 | 0.396055 | 0.391039 | 2,765 |
2024-12-18 04:21:50 | SOLUSD | 216.83 | 41,130.120858 | 216.8 | 216.83 | 216.54 | 225.89 | 220.97398 | 6,916 |
2024-12-18 04:21:50 | DOTUSD | 8.3265 | 93,501.665836 | 8.3134 | 8.3189 | 8.2858 | 8.5382 | 8.42525 | 1,825 |
2024-12-18 04:21:50 | MATICUSD | 0.5544 | 292,649.629743 | 0.5526 | 0.5531 | 0.5514 | 0.5674 | 0.561177 | 234 |
2024-12-18 04:21:50 | LTCUSD | 123.34 | 8,584.03678 | 123.26 | 123.27 | 122.93 | 129.04 | 126.35355 | 3,137 |
2024-12-18 04:21:52 | XXBTZUSD | 104,350 | 432.089345 | 104,350 | 104,350.1 | 104,200 | 106,489.3 | 105,161.08471 | 9,171 |
2024-12-18 04:21:52 | XETHZUSD | 3,846.5 | 2,913.011415 | 3,846.13 | 3,846.14 | 3,837.79 | 3,903.21 | 3,866.19946 | 3,341 |
2024-12-18 04:21:52 | XXRPZUSD | 2.50066 | 6,480,597.02005 | 2.5022 | 2.50223 | 2.5 | 2.59 | 2.543531 | 9,390 |
2024-12-18 04:21:53 | ADAUSD | 1.0273 | 3,228,837.522942 | 1.025107 | 1.026668 | 1.025045 | 1.060144 | 1.039629 | 2,702 |
2024-12-18 04:21:53 | XDGUSD | 0.386373 | 6,830,834.859613 | 0.386245 | 0.386399 | 0.386263 | 0.396055 | 0.391023 | 2,782 |
2024-12-18 04:21:53 | SOLUSD | 216.83 | 41,130.120858 | 216.8 | 216.81 | 216.54 | 225.89 | 220.97398 | 6,916 |
2024-12-18 04:21:53 | DOTUSD | 8.3265 | 93,501.665836 | 8.307 | 8.3112 | 8.2858 | 8.5382 | 8.42525 | 1,825 |
2024-12-18 04:21:53 | MATICUSD | 0.5544 | 292,649.629743 | 0.5526 | 0.5529 | 0.5514 | 0.5674 | 0.561177 | 234 |
2024-12-18 04:21:53 | LTCUSD | 123.27 | 8,584.900569 | 123.26 | 123.27 | 122.93 | 129.04 | 126.35324 | 3,138 |
2024-12-18 04:21:55 | XXBTZUSD | 104,350 | 432.089439 | 104,350 | 104,350.1 | 104,200 | 106,489.3 | 105,161.08453 | 9,172 |
2024-12-18 04:21:56 | XETHZUSD | 3,846.1 | 2,913.211079 | 3,844.59 | 3,844.6 | 3,837.79 | 3,903.21 | 3,866.19808 | 3,343 |
2024-12-18 04:21:56 | XXRPZUSD | 2.50252 | 6,480,657.335183 | 2.50252 | 2.50253 | 2.5 | 2.59 | 2.54353 | 9,391 |
2024-12-18 04:21:56 | ADAUSD | 1.0273 | 3,228,837.522942 | 1.025135 | 1.026666 | 1.025045 | 1.060144 | 1.039629 | 2,702 |
2024-12-18 04:21:56 | XDGUSD | 0.386243 | 6,856,894.282362 | 0.386207 | 0.386208 | 0.386243 | 0.396055 | 0.391006 | 2,789 |
2024-12-18 04:21:56 | SOLUSD | 216.83 | 41,130.120858 | 216.8 | 216.81 | 216.54 | 225.89 | 220.97398 | 6,916 |
2024-12-18 04:21:56 | DOTUSD | 8.3265 | 93,501.665836 | 8.3097 | 8.3161 | 8.2858 | 8.5382 | 8.42525 | 1,825 |
2024-12-18 04:21:57 | MATICUSD | 0.5544 | 292,649.629743 | 0.5526 | 0.5531 | 0.5514 | 0.5674 | 0.561177 | 234 |
2024-12-18 04:21:57 | LTCUSD | 123.27 | 8,587.000569 | 123.26 | 123.27 | 122.93 | 129.04 | 126.35249 | 3,140 |
2024-12-18 04:21:59 | XXBTZUSD | 104,350 | 432.089596 | 104,350 | 104,350.1 | 104,200 | 106,489.3 | 105,161.08424 | 9,174 |
2024-12-18 04:21:59 | XETHZUSD | 3,846.1 | 2,913.211079 | 3,844.59 | 3,844.6 | 3,837.79 | 3,903.21 | 3,866.19808 | 3,343 |
2024-12-18 04:21:59 | XXRPZUSD | 2.50252 | 6,480,657.335183 | 2.50188 | 2.50192 | 2.5 | 2.59 | 2.54353 | 9,391 |
2024-12-18 04:21:59 | ADAUSD | 1.0273 | 3,228,837.522942 | 1.025259 | 1.026661 | 1.025045 | 1.060144 | 1.039629 | 2,702 |
2024-12-18 04:21:59 | XDGUSD | 0.38612 | 6,858,922.357562 | 0.38612 | 0.38612 | 0.38612 | 0.396055 | 0.391004 | 2,794 |
2024-12-18 04:22:00 | SOLUSD | 216.83 | 41,130.120858 | 216.8 | 216.81 | 216.54 | 225.89 | 220.97398 | 6,916 |
2024-12-18 04:22:00 | DOTUSD | 8.3265 | 93,501.665836 | 8.3106 | 8.3125 | 8.2858 | 8.5382 | 8.42525 | 1,825 |
2024-12-18 04:22:00 | MATICUSD | 0.5544 | 292,649.629743 | 0.5526 | 0.5531 | 0.5514 | 0.5674 | 0.561177 | 234 |
2024-12-18 04:22:00 | LTCUSD | 123.26 | 8,587.543325 | 123.24 | 123.25 | 122.93 | 129.04 | 126.35229 | 3,142 |
2024-12-18 04:22:02 | XXBTZUSD | 104,350.1 | 432.089826 | 104,350 | 104,350.1 | 104,200 | 106,489.3 | 105,161.08381 | 9,175 |
2024-12-18 04:22:02 | XETHZUSD | 3,846.1 | 2,913.211079 | 3,844.59 | 3,844.6 | 3,837.79 | 3,903.21 | 3,866.19808 | 3,343 |
2024-12-18 04:22:02 | XXRPZUSD | 2.50252 | 6,480,657.335183 | 2.50073 | 2.50211 | 2.5 | 2.59 | 2.54353 | 9,391 |
2024-12-18 04:22:02 | ADAUSD | 1.0273 | 3,228,837.522942 | 1.02526 | 1.026658 | 1.025045 | 1.060144 | 1.039629 | 2,702 |
2024-12-18 04:22:02 | XDGUSD | 0.38612 | 6,859,040.187562 | 0.38612 | 0.38612 | 0.38612 | 0.396055 | 0.391004 | 2,795 |
2024-12-18 04:22:03 | SOLUSD | 216.81 | 41,130.326738 | 216.76 | 216.79 | 216.54 | 225.89 | 220.97395 | 6,917 |
2024-12-18 04:22:03 | DOTUSD | 8.3265 | 93,501.665836 | 8.3087 | 8.3122 | 8.2858 | 8.5382 | 8.42525 | 1,825 |
2024-12-18 04:22:03 | MATICUSD | 0.5544 | 292,649.629743 | 0.5526 | 0.553 | 0.5514 | 0.5674 | 0.561177 | 234 |
2024-12-18 04:22:03 | LTCUSD | 123.26 | 8,587.543325 | 123.24 | 123.25 | 122.93 | 129.04 | 126.35229 | 3,142 |
2024-12-18 04:22:05 | XXBTZUSD | 104,350 | 432.090037 | 104,350 | 104,350.1 | 104,200 | 106,489.3 | 105,161.08341 | 9,177 |
2024-12-18 04:22:05 | XETHZUSD | 3,842.64 | 2,913.776723 | 3,842.61 | 3,842.62 | 3,837.79 | 3,903.21 | 3,866.19364 | 3,346 |
2024-12-18 04:22:05 | XXRPZUSD | 2.50172 | 6,480,708.737965 | 2.501 | 2.50167 | 2.5 | 2.59 | 2.54353 | 9,393 |
2024-12-18 04:22:05 | ADAUSD | 1.0273 | 3,228,837.522942 | 1.025263 | 1.026657 | 1.025045 | 1.060144 | 1.039629 | 2,702 |
2024-12-18 04:22:06 | XDGUSD | 0.385848 | 6,908,783.469459 | 0.38549 | 0.385643 | 0.385411 | 0.396055 | 0.390967 | 2,827 |
2024-12-18 04:22:06 | SOLUSD | 216.81 | 41,130.326738 | 216.75 | 216.78 | 216.54 | 225.89 | 220.97395 | 6,917 |
2024-12-18 04:22:06 | DOTUSD | 8.3265 | 93,501.665836 | 8.3013 | 8.3086 | 8.2858 | 8.5382 | 8.42525 | 1,825 |
2024-12-18 04:22:06 | MATICUSD | 0.5544 | 292,649.629743 | 0.5525 | 0.553 | 0.5514 | 0.5674 | 0.561177 | 234 |
2024-12-18 04:22:06 | LTCUSD | 123.11 | 8,590.822718 | 123.11 | 123.12 | 122.93 | 129.04 | 126.35106 | 3,149 |
2024-12-18 04:22:08 | XXBTZUSD | 104,350 | 432.090037 | 104,350 | 104,350.1 | 104,200 | 106,489.3 | 105,161.08341 | 9,177 |
2024-12-18 04:22:08 | XETHZUSD | 3,842.64 | 2,913.776723 | 3,842.61 | 3,842.62 | 3,837.79 | 3,903.21 | 3,866.19364 | 3,346 |
2024-12-18 04:22:08 | XXRPZUSD | 2.49357 | 6,781,612.614397 | 2.49152 | 2.49354 | 2.49 | 2.59 | 2.541423 | 9,658 |
2024-12-18 04:22:09 | ADAUSD | 1.025 | 3,228,912.390069 | 1.025 | 1.025195 | 1.025 | 1.060144 | 1.039628 | 2,704 |
2024-12-18 04:22:09 | XDGUSD | 0.385848 | 6,908,783.469459 | 0.385364 | 0.385573 | 0.385411 | 0.396055 | 0.390967 | 2,827 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.