licensing stringclasses 2
values | formatVersion stringclasses 5
values | formatVersionSpecificationUri stringclasses 1
value | reportId stringclasses 6
values | reportDatetime stringclasses 7
values | reportStatus stringclasses 2
values | publisher_name stringclasses 2
values | publisher_division stringclasses 2
values | publisher_projectName stringclasses 2
values | publisher_confidentialityLevel stringclasses 3
values | publisher_publicKey stringclasses 1
value | taskType stringclasses 5
values | taskFamily stringclasses 5
values | taskStage stringclasses 5
values | algorithmName stringclasses 5
values | framework stringclasses 2
values | frameworkVersion stringclasses 1
value | classPath stringclasses 2
values | tuning_method stringclasses 1
value | hyperparameterName stringclasses 2
values | hyperparameterValue stringclasses 2
values | quantization stringclasses 1
value | dataType stringclasses 2
values | fileType stringclasses 1
value | volume stringclasses 6
values | volumeUnit stringclasses 4
values | items stringclasses 1
value | shape_item stringclasses 1
value | nbRequest stringclasses 6
values | nbTokensInput stringclasses 4
values | nbWordsInput stringclasses 1
value | nbTokensOutput stringclasses 2
values | nbWordsOutput stringclasses 1
value | contextWindowSize stringclasses 1
value | cache stringclasses 3
values | source stringclasses 1
value | sourceUri stringclasses 1
value | owner stringclasses 1
value | measuredAccuracy stringclasses 3
values | estimatedAccuracy stringclasses 2
values | measurementMethod stringclasses 5
values | manufacturer stringclasses 2
values | version stringclasses 4
values | cpuTrackingMode stringclasses 1
value | gpuTrackingMode stringclasses 1
value | averageUtilizationCpu stringclasses 1
value | averageUtilizationGpu stringclasses 1
value | serverSideInference stringclasses 1
value | unit stringclasses 4
values | powerCalibrationMeasurement stringclasses 1
value | durationCalibrationMeasurement stringclasses 1
value | powerConsumption stringclasses 6
values | measurementDuration stringclasses 3
values | measurementDateTime stringclasses 2
values | os stringclasses 4
values | distribution stringclasses 1
value | distributionVersion stringclasses 1
value | language stringclasses 4
values | version_software stringclasses 3
values | infraType stringclasses 1
value | cloudProvider stringclasses 2
values | cloudInstance stringclasses 1
value | componentName stringclasses 5
values | nbComponent stringclasses 5
values | memorySize stringclasses 3
values | manufacturer_infra stringclasses 2
values | family stringclasses 2
values | series stringclasses 2
values | share stringclasses 2
values | country stringclasses 2
values | latitude stringclasses 2
values | longitude stringclasses 2
values | location stringclasses 1
value | powerSupplierType null | powerSource null | powerSourceCarbonIntensity stringclasses 1
value | quality stringclasses 3
values | hashAlgorithm stringclasses 4
values | cryptographicAlgorithm stringclasses 2
values | value stringclasses 6
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test1 | Test1 | 2025-01-10T17:34:09.338096 | final | public | Test1 | Test1 | Test1 | Test1 | tabular | Test1 | Test1 | Test1 | null | null | Test1 | Wh | Test1 | Test1 | Test1 | publicCloud | Test1 | Test1 | Test1 | null | null | null | RIPEMD-128 | RSA | Test1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test2 | Test2 | 2025-01-16T10:50:57.057159 | draft | public | Test2 | Test2 | Test2 | Test2 | tabular | 2.5 | Gb | 500 | null | null | Test2 | petaFLOPS | Test2 | Windows | Test2 | publicCloud | Test2 | Test2 | France | null | null | null | MD5 | RSA | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test3 | Test3 | 2025-01-16T11:07:57.701654 | draft | public | Test3 | Test3 | Test3 | Test3 | tabular | 500 | Gb | 1000 | false | null | Test3 | kWh | Test3 | Windows | python | publicCloud | Test3 | Test3 | France | null | null | null | MD5 | RSA | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test3 | Test3 | 2025-01-16T11:31:08.020979 | draft | public | Test3 | Test3 | Test3 | Test3 | tabular | 500 | Gb | 1000 | false | null | Test3 | kWh | Test3 | Windows | python | publicCloud | Test3 | Test3 | France | null | null | null | MD5 | RSA | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v1 | test021%7Cllama2-13b%7Cf16%7Cllamacpp-1 | 2025-01-27 17:06:35 | draft | SSG | sustainable AI | GIP | internal | supervisedLearning | chatbot | inference | llama2-13b | llamacpp | https://huggingface.co/meta-llama/Llama-2-13b | null | null | text | 0 | kilobyte | 1 | 37 | 103 | false | null | codecarbon | 2.5.0 | kWh | 0.359554063044399 | 4.11198234558105 | 2024-11-29 11:13:37 | linux | python | 3.10.12 | publicCloud | ovh | gpu | 2 | 32 | tesla | V100 | PCIE | 1 | France | 48.8582 | 2.3387 | null | null | high | SHA-1 | RSA | hsqfkcfdskf | |||||||||||||||||||||||||||||
MIT | 0.54 | 170 | 2025-01-27T18:37:25.373523 | draft | confidential | SupervisedLearning | Chatbot | training | xgboost | null | null | tabular | 20 | Go | 2 | 3 | 0.8 | average | 123 | 18 | 18 | MWh | 1203 | Linux | Python | publicCloud | ¨5E4R6OP¨* | 10 | France | null | null | medium | RIPEMD-160 | ECDSA | ZERTYUIOP¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT | 0.54 | 171 | 2025-01-28T14:47:45.068169 | draft | confidential | SupervisedLearning | Chatbot | training | llama2-13b | learning_rate, batch_size | 0.001, 32 | text | 20 | Gb | 2, 4 | 30, 60 | false, false | 0.9 | good | 123 | 1.0.0 | kWh | 0.3232 | 0.982 | Linux | python | 3.10 | publicCloud | gpu | 2 | 80 | France | null | null | low | MD5 | RSA | cfdskf |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 5