image imagewidth (px) 390 390 | target stringclasses 448
values | turn stringclasses 2
values |
|---|---|---|
Qee1# | black | |
Rxe8# | white | |
Rh1# | black | |
Rd1# | black | |
Rh1# | black | |
Qxh7# | white | |
Qf7# | white | |
Qxh7# | white | |
Rxe8# | white | |
Ng2# | black | |
Rxe6# | white | |
Qxf8# | white | |
Qd5# | white | |
Qg7# | white | |
Ra1# | black | |
Qxf7# | white | |
Qxd1# | black | |
Ra1# | white | |
Rb8# | black | |
Bxf7# | white | |
Rg8# | white | |
Qxh7# | white | |
Qb2# | black | |
R3g6# | white | |
Re4# | white | |
Qg7# | white | |
R1d6# | white | |
Qg2# | black | |
Qh1# | black | |
Rf8# | white | |
Qa7# | black | |
Qb1# | black | |
Rh3# | black | |
Rxf1# | black | |
Qxh2# | black | |
Rg7# | white | |
Qxf7# | black | |
Qh7# | white | |
Qb4# | black | |
R4f3# | black | |
Qg5# | white | |
Qxf8# | white | |
Qg7# | white | |
Rh5# | black | |
Re1# | black | |
Qh2# | black | |
Qg2# | black | |
Rh7# | white | |
Rh4# | white | |
Nc2# | black | |
g3# | white | |
Qxf8# | white | |
Qh7# | white | |
Qc1# | black | |
Qf8# | white | |
Nd6# | white | |
Qxf7# | white | |
Qg7# | white | |
Qxg7# | white | |
Qxe4# | black | |
Qh2# | black | |
Rf1# | black | |
Rg8# | white | |
Qa5# | black | |
Rf3# | black | |
Ra6# | black | |
Qh8# | white | |
Qf7# | white | |
Qe6# | white | |
Qxg7# | white | |
Ne2# | black | |
Qxf1# | black | |
Qxg2# | black | |
Rc1# | black | |
Bf3# | black | |
Qxh8# | white | |
Qxh2# | black | |
Rd1# | black | |
Qg7# | white | |
Ra8# | white | |
Bf7# | white | |
Rg1# | black | |
Qc2# | black | |
Qd2# | black | |
Rxe8# | white | |
Qxg7# | white | |
Qb2# | white | |
Qf8# | white | |
Qe8# | white | |
Ra5# | black | |
Rcf2# | black | |
Qa8# | white | |
Qxa7# | white | |
Qxb5# | black | |
Bxf7# | white | |
Qxe8# | white | |
Ne7# | white | |
Rh7# | black | |
Rh8# | white | |
c6# | white |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.