Spaces:
Sleeping
Sleeping
File size: 7,848 Bytes
2c45f84 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 | Date / Time,Air Temp at Surface [degC],Relative Humidity [percent],Avg Wind Speed [m/s],Wind Direction [degrees],Solar Flux [W/m^2]
2021-07-24 06:00:00 EDT,19.3,88.2,0.8,335,12
2021-07-24 06:05:00 EDT,19.4,87.9,0.8,329,18
2021-07-24 06:10:00 EDT,19.3,87.6,0.7,321,25
2021-07-24 06:15:00 EDT,19.4,87.4,0.5,307,33
2021-07-24 06:20:00 EDT,19.4,87,0.2,301,42
2021-07-24 06:25:00 EDT,19.4,85.1,0.3,64,53
2021-07-24 06:30:00 EDT,19.4,84.3,0.2,56,65
2021-07-24 06:35:00 EDT,19.4,83.7,0.4,56,78
2021-07-24 06:40:00 EDT,19.4,83.2,0.8,40,91
2021-07-24 06:45:00 EDT,19.4,82.5,1.1,39,103
2021-07-24 06:50:00 EDT,19.4,81.1,1.7,38,115
2021-07-24 06:55:00 EDT,19.5,80.9,1.9,36,127
2021-07-24 07:00:00 EDT,19.6,80.5,1.1,47,140
2021-07-24 07:05:00 EDT,19.7,78.2,1.7,38,153
2021-07-24 07:10:00 EDT,19.8,77,1.1,25,167
2021-07-24 07:15:00 EDT,19.9,75.1,1.2,35,181
2021-07-24 07:20:00 EDT,20,74.4,1.8,17,195
2021-07-24 07:25:00 EDT,20,72.7,2.3,24,209
2021-07-24 07:30:00 EDT,20.1,72.3,2.1,17,225
2021-07-24 07:35:00 EDT,20.2,71.2,2.3,11,241
2021-07-24 07:40:00 EDT,20.3,71,2.3,12,254
2021-07-24 07:45:00 EDT,20.3,70.3,2.1,9,267
2021-07-24 07:50:00 EDT,20.5,70.6,1.4,15,279
2021-07-24 07:55:00 EDT,20.7,69.4,1.6,12,293
2021-07-24 08:00:00 EDT,20.9,68.9,1.7,12,309
2021-07-24 08:05:00 EDT,21,68.1,1.6,10,325
2021-07-24 08:10:00 EDT,21.1,67.5,2,6,339
2021-07-24 08:15:00 EDT,21.4,66.7,1.3,3,354
2021-07-24 08:20:00 EDT,21.5,65.8,1.8,1,370
2021-07-24 08:25:00 EDT,21.7,64.6,1,18,385
2021-07-24 08:30:00 EDT,21.8,64.1,1.6,358,401
2021-07-24 08:35:00 EDT,21.8,65,1.6,15,416
2021-07-24 08:40:00 EDT,22,64.6,1.9,9,429
2021-07-24 08:45:00 EDT,22,64.9,2,10,444
2021-07-24 08:50:00 EDT,22.2,64.3,1.9,10,460
2021-07-24 08:55:00 EDT,22.6,62.9,1.5,358,475
2021-07-24 09:00:00 EDT,22.8,62.1,1.5,353,489
2021-07-24 09:05:00 EDT,22.9,61.6,1.7,358,504
2021-07-24 09:10:00 EDT,22.8,60.7,2.3,4,517
2021-07-24 09:15:00 EDT,23,59.8,1.5,359,531
2021-07-24 09:20:00 EDT,23.4,58.7,1.5,20,546
2021-07-24 09:25:00 EDT,23.8,59.4,1.3,32,560
2021-07-24 09:30:00 EDT,24.2,56.5,1.6,42,573
2021-07-24 09:35:00 EDT,23.9,55.3,2,37,587
2021-07-24 09:40:00 EDT,24,56.2,1.9,35,600
2021-07-24 09:45:00 EDT,24.2,56.2,2,1,611
2021-07-24 09:50:00 EDT,24.2,54.7,1.6,29,624
2021-07-24 09:55:00 EDT,24.1,53.2,2.2,27,636
2021-07-24 10:00:00 EDT,24.4,53,2.5,12,647
2021-07-24 10:05:00 EDT,24.2,53.1,2.7,8,656
2021-07-24 10:10:00 EDT,24.7,52.9,1.6,334,664
2021-07-24 10:15:00 EDT,24.7,53.1,2.6,322,675
2021-07-24 10:20:00 EDT,24.6,52.9,2.2,315,691
2021-07-24 10:25:00 EDT,25,53.3,1.2,305,704
2021-07-24 10:30:00 EDT,25.3,52.4,1,359,465
2021-07-24 10:35:00 EDT,25.1,52,1.5,45,655
2021-07-24 10:40:00 EDT,25,52.3,1.8,44,717
2021-07-24 10:45:00 EDT,25,52.3,2.1,29,765
2021-07-24 10:50:00 EDT,25.1,53.1,2,343,768
2021-07-24 10:55:00 EDT,25.1,52.2,1.1,303,775
2021-07-24 11:00:00 EDT,25.2,51.4,1.4,294,787
2021-07-24 11:05:00 EDT,25.7,51.4,1,307,803
2021-07-24 11:10:00 EDT,25.6,50.8,1.3,87,822
2021-07-24 11:15:00 EDT,25.9,47.8,1.8,74,840
2021-07-24 11:20:00 EDT,25.8,49.1,1.2,107,833
2021-07-24 11:25:00 EDT,25.7,49.2,1.1,227,838
2021-07-24 11:30:00 EDT,26.1,49.3,2.1,66,872
2021-07-24 11:35:00 EDT,26.3,52.3,2.2,108,623
2021-07-24 11:40:00 EDT,26.1,51.3,1.9,99,330
2021-07-24 11:45:00 EDT,25.7,51.9,2.2,108,542
2021-07-24 11:50:00 EDT,25.7,52,2.5,87,618
2021-07-24 11:55:00 EDT,26.5,50.9,2.1,105,449
2021-07-24 12:00:00 EDT,26.6,49.5,2.2,131,498
2021-07-24 12:05:00 EDT,26.7,48.8,2.3,132,828
2021-07-24 12:10:00 EDT,26.1,49.1,2.1,73,861
2021-07-24 12:15:00 EDT,26.2,50,2.3,74,374
2021-07-24 12:20:00 EDT,25.7,50.4,1.9,47,404
2021-07-24 12:25:00 EDT,25.9,50.5,0.9,21,762
2021-07-24 12:30:00 EDT,27,48.8,2.4,74,960
2021-07-24 12:35:00 EDT,27.8,46.6,2,90,837
2021-07-24 12:40:00 EDT,26.3,47.8,2.8,67,243
2021-07-24 12:45:00 EDT,26.7,48.7,2,114,220
2021-07-24 12:50:00 EDT,26.1,48.2,1.2,109,185
2021-07-24 12:55:00 EDT,26.4,48.9,1.6,93,554
2021-07-24 13:00:00 EDT,27.4,47.2,2.2,110,781
2021-07-24 13:05:00 EDT,27.3,45.8,1.9,132,577
2021-07-24 13:10:00 EDT,26.5,46.8,1.4,134,449
2021-07-24 13:15:00 EDT,26.5,47.4,1.2,125,368
2021-07-24 13:20:00 EDT,26.7,47,2.1,133,304
2021-07-24 13:25:00 EDT,26.8,46.4,1.1,59,491
2021-07-24 13:30:00 EDT,26.6,46.7,1.9,99,691
2021-07-24 13:35:00 EDT,26.9,46.6,1.4,110,392
2021-07-24 13:40:00 EDT,26.8,46.2,2.8,82,532
2021-07-24 13:45:00 EDT,27.4,46,2.9,104,670
2021-07-24 13:50:00 EDT,27.4,44.7,3.2,102,825
2021-07-24 13:55:00 EDT,27,45.2,2.3,65,881
2021-07-24 14:00:00 EDT,27,45.3,2,52,582
2021-07-24 14:05:00 EDT,26.6,46.3,1.9,57,255
2021-07-24 14:10:00 EDT,27,46,2.7,116,211
2021-07-24 14:15:00 EDT,27.2,44.6,2.8,127,498
2021-07-24 14:20:00 EDT,26.5,44.8,1.9,184,688
2021-07-24 14:25:00 EDT,27,44.8,2.4,152,793
2021-07-24 14:30:00 EDT,27.5,42.8,2.3,98,848
2021-07-24 14:35:00 EDT,28.2,42.2,2,117,843
2021-07-24 14:40:00 EDT,28.1,40.5,1.6,140,743
2021-07-24 14:45:00 EDT,28,40.7,1.6,107,767
2021-07-24 14:50:00 EDT,28.3,40.4,1.6,175,738
2021-07-24 14:55:00 EDT,28.4,39.6,2.1,82,724
2021-07-24 15:00:00 EDT,28,40.3,3,75,725
2021-07-24 15:05:00 EDT,28.1,40.2,1.7,92,558
2021-07-24 15:10:00 EDT,28.3,40.3,2.9,91,216
2021-07-24 15:15:00 EDT,28,40.7,3.1,114,236
2021-07-24 15:20:00 EDT,27.9,41.8,2.8,105,229
2021-07-24 15:25:00 EDT,27.3,44.4,3.7,162,511
2021-07-24 15:30:00 EDT,27.1,47.3,4.5,170,563
2021-07-24 15:35:00 EDT,26.9,47.7,3.5,149,292
2021-07-24 15:40:00 EDT,26.9,48.3,3,166,371
2021-07-24 15:45:00 EDT,27.3,47.4,3.5,146,646
2021-07-24 15:50:00 EDT,27.2,47.8,3.2,157,491
2021-07-24 15:55:00 EDT,27.2,47.3,2.6,165,621
2021-07-24 16:00:00 EDT,27.2,46.5,2.8,164,335
2021-07-24 16:05:00 EDT,27,47.4,3.7,129,195
2021-07-24 16:10:00 EDT,27,47.4,3.1,144,239
2021-07-24 16:15:00 EDT,26.7,47.5,4,173,246
2021-07-24 16:20:00 EDT,26.6,47.3,3.5,168,236
2021-07-24 16:25:00 EDT,26.9,47.7,2.7,145,204
2021-07-24 16:30:00 EDT,27.1,46.4,2.9,128,251
2021-07-24 16:35:00 EDT,26.7,46.5,3.7,177,252
2021-07-24 16:40:00 EDT,26.8,46.8,3.1,163,235
2021-07-24 16:45:00 EDT,26.8,46.9,2,160,159
2021-07-24 16:50:00 EDT,26.8,46.5,3.1,176,138
2021-07-24 16:55:00 EDT,26.7,46.8,2.2,141,134
2021-07-24 17:00:00 EDT,26.6,47.2,3.8,168,132
2021-07-24 17:05:00 EDT,26.6,47.5,2.8,162,163
2021-07-24 17:10:00 EDT,26.4,48.7,3.4,167,150
2021-07-24 17:15:00 EDT,26.3,49.8,3,163,132
2021-07-24 17:20:00 EDT,26.3,50.1,3.5,166,122
2021-07-24 17:25:00 EDT,26,50,4,168,146
2021-07-24 17:30:00 EDT,26,50.1,3.1,170,156
2021-07-24 17:35:00 EDT,25.9,50.1,3.1,165,191
2021-07-24 17:40:00 EDT,26,49.5,3.6,182,296
2021-07-24 17:45:00 EDT,25.7,50.3,4.4,169,323
2021-07-24 17:50:00 EDT,25.6,50.4,4,152,300
2021-07-24 17:55:00 EDT,25.7,49.5,3.2,159,192
2021-07-24 18:00:00 EDT,25.5,48.7,4,161,162
2021-07-24 18:05:00 EDT,25.5,48.7,3.9,171,142
2021-07-24 18:10:00 EDT,25.4,49.1,4.5,182,150
2021-07-24 18:15:00 EDT,25.3,50.7,3.8,179,157
2021-07-24 18:20:00 EDT,25.1,50.9,4.2,168,165
2021-07-24 18:25:00 EDT,25.1,50,4.5,162,138
2021-07-24 18:30:00 EDT,25.1,49.2,4.8,162,113
2021-07-24 18:35:00 EDT,25.2,49.2,4.3,165,109
2021-07-24 18:40:00 EDT,25.1,49.9,4,161,110
2021-07-24 18:45:00 EDT,25.2,49.7,3,171,121
2021-07-24 18:50:00 EDT,25.2,49.8,3,157,111
2021-07-24 18:55:00 EDT,25,50.1,3.5,158,105
2021-07-24 19:00:00 EDT,25,49.8,2.8,144,115
2021-07-24 19:05:00 EDT,25.2,49.1,2.4,164,169
2021-07-24 19:10:00 EDT,25.4,47.9,3.3,168,142
2021-07-24 19:15:00 EDT,25.1,48,3.7,164,93
2021-07-24 19:20:00 EDT,25.1,47.9,3.3,159,71
2021-07-24 19:25:00 EDT,25,48.3,4.5,177,57
2021-07-24 19:30:00 EDT,24.9,48.7,4,178,44
2021-07-24 19:35:00 EDT,24.9,49.1,3.4,187,34
2021-07-24 19:40:00 EDT,24.9,49,3.5,184,24
2021-07-24 19:45:00 EDT,24.8,49,3.3,173,19
2021-07-24 19:50:00 EDT,24.9,48.7,3.8,168,17
2021-07-24 19:55:00 EDT,24.9,47.3,4.1,171,16
2021-07-24 20:00:00 EDT,24.9,47.4,3.6,162,13 |