Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 350 350 | flow_rate float32 33 300 | nozzle_tip_x int32 350 676 | nozzle_tip_y int32 894 1.18k |
|---|---|---|---|
100 | 647 | 901 | |
52 | 412 | 1,027 | |
74 | 663 | 894 | |
188 | 676 | 932 | |
89 | 647 | 901 | |
162 | 350 | 1,145 | |
149 | 500 | 1,177 | |
141 | 654 | 906 | |
74 | 676 | 932 | |
133 | 676 | 932 | |
208 | 527 | 1,154 | |
88 | 512 | 1,120 | |
59 | 650 | 940 | |
238 | 650 | 940 | |
126 | 626 | 896 | |
54 | 512 | 1,120 | |
133 | 500 | 1,177 | |
70 | 663 | 894 | |
112 | 500 | 1,177 | |
42 | 654 | 906 | |
149 | 663 | 894 | |
66 | 634 | 895 | |
188 | 412 | 1,027 | |
283 | 663 | 894 | |
70 | 663 | 894 | |
224 | 654 | 906 | |
168 | 650 | 940 | |
149 | 647 | 901 | |
105 | 663 | 894 | |
47 | 663 | 894 | |
149 | 500 | 1,177 | |
70 | 500 | 1,177 | |
66 | 654 | 906 | |
70 | 663 | 894 | |
89 | 663 | 894 | |
100 | 512 | 1,120 | |
39 | 663 | 894 | |
94 | 663 | 894 | |
162 | 522 | 1,150 | |
112 | 663 | 894 | |
84 | 500 | 1,177 | |
212 | 500 | 1,177 | |
35 | 654 | 906 | |
141 | 654 | 906 | |
42 | 350 | 1,145 | |
149 | 663 | 894 | |
94 | 647 | 901 | |
300 | 522 | 1,150 | |
84 | 650 | 940 | |
238 | 634 | 895 | |
300 | 663 | 894 | |
300 | 412 | 1,027 | |
141 | 500 | 1,177 | |
35 | 654 | 906 | |
48 | 512 | 1,120 | |
33 | 663 | 894 | |
33 | 676 | 932 | |
39 | 647 | 901 | |
33 | 522 | 1,150 | |
133 | 500 | 1,177 | |
235 | 527 | 1,154 | |
62 | 647 | 901 | |
35 | 663 | 894 | |
61 | 522 | 1,150 | |
39 | 663 | 894 | |
33 | 519 | 1,144 | |
89 | 372 | 1,149 | |
37 | 522 | 1,150 | |
52 | 634 | 895 | |
70 | 626 | 896 | |
238 | 654 | 906 | |
54 | 350 | 1,145 | |
35 | 634 | 895 | |
89 | 500 | 1,177 | |
100 | 522 | 1,150 | |
212 | 663 | 894 | |
89 | 647 | 901 | |
52 | 634 | 895 | |
127 | 522 | 1,150 | |
300 | 500 | 1,177 | |
33 | 626 | 896 | |
35 | 663 | 894 | |
39 | 500 | 1,177 | |
105 | 647 | 901 | |
88 | 522 | 1,150 | |
84 | 663 | 894 | |
66 | 663 | 894 | |
89 | 663 | 894 | |
84 | 634 | 895 | |
37 | 350 | 1,145 | |
178 | 634 | 895 | |
100 | 519 | 1,144 | |
37 | 663 | 894 | |
141 | 654 | 906 | |
141 | 654 | 906 | |
94 | 634 | 895 | |
88 | 350 | 1,145 | |
238 | 676 | 932 | |
235 | 528 | 1,130 | |
39 | 500 | 1,177 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.